新座市、朝霞市、志木市を中心に戸建て、土地、不動産情報満載です。地域密着で地元の情報も豊富ですのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2024/08/30
| 価格 | 2400万円 | 土地面積 | 114.24m 2 ( 34.55坪 ) | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 東武鉄道東上線 朝霞台駅 から バス17分 、バス停 ( 榎木 ) から 徒歩5分 | ||||
| アクセス | 東武鉄道東上線 朝霞台駅 から バス17分 、バス停 ( 榎木 ) から 徒歩5分 | 種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止3丁目 | 学校区 | - |
| 価格 | 2400万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 114.24m 2 ( 34.55坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北東 公道4.2m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/11/30 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
新座市畑中3丁目売地への お問い合わせは株式会社たすく 株式会社たすくまで
|
|
最近見た物件 (1)