新座市、朝霞市、志木市を中心に戸建て、土地、不動産情報満載です。地域密着で地元の情報も豊富ですのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/04/14
価格 | 3980万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 57.75m 2 ( 17.46坪 ) | 建物面積 | 101.64m 2 ( 30.74坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 武蔵野線 新座駅 から 徒歩24分 | 完成年月 | 2025年03月 |
アクセス |
武蔵野線 新座駅
から 徒歩24分
武蔵野線 新座駅 から バス12分 、バス停 ( 新座市役所 ) から 徒歩6分 |
種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県新座市野火止1丁目 10-55 | 学校区 | - |
価格 | 3980万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 57.75m 2 ( 17.46坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
東 私道4m
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 2025年03月 ( 築1年未満 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 101.64m 2 ( 30.74坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 未完成 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/07/14 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
新座市野火止1丁目 新築戸建への お問い合わせは株式会社たすく 株式会社たすくまで
|
|
最近見た物件 (1)