新座市、朝霞市、志木市を中心に戸建て、土地、不動産情報満載です。地域密着で地元の情報も豊富ですのでお気軽にご相談ください
登録・更新日:2025/10/26
| 価格 |
1350万円
|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 79.33m 2 ( 23.99坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 武蔵野線 新座駅 から バス8分 、バス停 から 徒歩5分 | 完成年月 | 1980年06月 | ||
| アクセス | 武蔵野線 新座駅 から バス8分 、バス停 から 徒歩5分 | 種別 | マンション |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県新座市野火止1丁目 16-8 | 学校区 | - |
| 価格 | 1350万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,500円 | 修繕積立金 | 12,000円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1980年06月 ( 築45年 ) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 79.33m 2 ( 23.99坪 ) | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3LDK | 所在階 | 1階 |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 階建 | 3階建 | 総戸数 | 402戸 |
| 管理人 | - | 管理形態 | 部分委託 |
| 管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 日本総合住住宅株式会社 |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 | - | ||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/26 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
野火止団地への お問い合わせは株式会社たすく 株式会社たすくまで
|
|
最近見た物件 (1)